香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology)研究生申请
理工与商科强校 · 年轻活力 · QS 世界排名 #47 · 新界·清水湾
评估我能否申请香港科技大学免费自测 / 咨询 →
院校简介
建校时间短但发展极快,工科与商科实力顶尖,MBA 常年亚洲第一梯队。理工科研究型项目(MPhil/PhD)奖学金充足,适合有科研意向的申请者。
商学与金融科技计算机与电子数据科学土木与环境化学工程
研究生项目(8)
| 项目 | 层次 | 学制 | 学费(HKD) | 雅思 |
|---|---|---|---|---|
| 信息技术理学硕士 MSc in Information Technology | 授课型 · 硕士 | 1年 | 306,000 | 6.5 |
| 国际管理理学硕士 MSc in International Management | 授课型 · 硕士 | 1年 | 360,000 | 6.5 |
| 大数据技术理学硕士 MSc in Big Data Technology | 授课型 · 硕士 | 1年 | 330,000 | 6.5 |
| 投资管理理学硕士 MSc in Investment Management | 授课型 · 硕士 | 1年 | 468,000 | 6.5 |
| 环境工程与管理理学硕士 MSc in Environmental Engineering and Management | 授课型 · 硕士 | 1年 | 234,000 | 6 |
| 计算机科学哲学硕士 MPhil in Computer Science | 研究型 · 硕士 | 2年 | 42,100 | 6.5 |
| 金融科技理学硕士 MSc in Financial Technology | 授课型 · 硕士 | 1年 | 420,000 | 6.5 |
| 哲学博士(工学院) PhD in Engineering | 研究型 · 博士 | 3-4年 | 42,100 | 6.5 |
官网:https://www.ust.hk · 申请入口